Sports Home | Cranleigh School |
Login |
|
|
|
||||||
Played | Won | Drawn | Lost |
---|---|---|---|
14 | 6 | 2 | 6 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 Thursday 08 Sep 2022 | Away ![]() | West Sussex GC Schools Invitation | Canc | Tournament | Details | ![]() | |
14:45 Thursday 15 Sep 2022 | Neutral ![]() | ![]() | Wellington College![]() ![]() | Lost | Friendly | Details | ![]() |
14:40 Tuesday 20 Sep 2022 | Neutral ![]() | ![]() | Tonbridge School Boys-U18A![]() ![]() | Won | Friendly | Details | ![]() |
14:15 Thursday 22 Sep 2022 | Neutral ![]() | ![]() | Charterhouse![]() ![]() | Lost | Friendly | Details | ![]() |
09:00 Tuesday 27 Sep 2022 | Away ![]() | Smarden Bell | tbc | Tournament | Details | ![]() | |
14:15 Thursday 29 Sep 2022 | Neutral ![]() | Reigate Grammar School![]() | Won | Friendly | Details | ![]() | |
11:00 Tuesday 04 Oct 2022 | Neutral ![]() | HMC Singles Tournament | tbc | Tournament | Details | ![]() | |
14:00 Thursday 06 Oct 2022 | Neutral ![]() | ![]() | Bradfield College![]() ![]() | Won | HMC Foursomes | Details | ![]() |
16:30 Friday 07 Oct 2022 | Home ![]() | Girls Golf Jamboree | tbc | Friendly | Details | ![]() | |
14:40 Tuesday 11 Oct 2022 | Neutral ![]() | Old Cranleighans | tbc | Friendly | Details | ![]() | |
14:40 Thursday 13 Oct 2022 | Neutral ![]() | Olunoyo Trophu | tbc | Tournament | Details | ![]() | |
14:00 Tuesday 18 Oct 2022 | Away ![]() | ![]() | Epsom College![]() ![]() | Won | Friendly | Details | ![]() |
14:45 Tuesday 01 Nov 2022 | Home ![]() | ![]() | Hurtwood House School![]() ![]() | Draw | Friendly | Details | ![]() |
13:30 Saturday 12 Nov 2022 | Home ![]() | ![]() | Wellington College![]() ![]() | Canc | Friendly | Details | ![]() |
13:30 Saturday 03 Dec 2022 | Away ![]() | ![]() | Wellington College![]() ![]() | tbc | Friendly | Details | ![]() ![]() |
14:00 Thursday 16 Mar 2023 | Neutral ![]() | Eton College Boys-U18A![]() | Lost | HMC Foursomes | Details | ![]() | |
07:00 Saturday 22 Apr 2023 | Neutral ![]() | HMC Strokeplay Finals | tbc | Tournament | Details | ![]() | |
07:00 Sunday 23 Apr 2023 | Neutral ![]() | HMC Strokeplay Finals | tbc | Tournament | Details | ![]() | |
14:30 Tuesday 25 Apr 2023 | Neutral ![]() | ![]() | Epsom College![]() ![]() | Won | Friendly | Details | ![]() ![]() |
14:40 Thursday 27 Apr 2023 | Neutral ![]() | Old Cranleighans Golf Society | Lost | Friendly | Details | ![]() | |
14:30 Tuesday 02 May 2023 | Neutral ![]() | ![]() | Charterhouse![]() ![]() | Draw | Friendly | Details | ![]() |
tbc Thursday 04 May 2023 | tbc | ![]() | Wellington College![]() ![]() | Won | Friendly | Details | ![]() ![]() |
15:30 Thursday 11 May 2023 | Home ![]() | ![]() | Hurtwood House School![]() ![]() | Lost | Friendly | Details | ![]() |
13:00 Saturday 13 May 2023 | Away ![]() | HMC Southern Handicap Series - 9 holes | tbc | Friendly | Details | ![]() | |
15:30 Tuesday 06 Jun 2023 | Neutral | ![]() | Tonbridge School Boys-U18A![]() ![]() | Lost | Friendly | Details | ![]() |
13:00 Saturday 10 Jun 2023 | Away ![]() | HMC Southern Handicap Series - 9 holes | tbc | Tournament | Details | ![]() | |
14:40 Thursday 15 Jun 2023 | Neutral ![]() | Reigate Grammar School![]() | tbc | Friendly | Details | ![]() | |
Played | Won | Drawn | Lost |
---|---|---|---|
14 | 6 | 2 | 6 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:45 Thursday 15 Sep 2022 | Neutral ![]() | ![]() | Wellington College![]() ![]() | Lost | Friendly | Details | ![]() |
14:40 Tuesday 20 Sep 2022 | Neutral ![]() | ![]() | Tonbridge School Boys-U18A![]() ![]() | Won | Friendly | Details | ![]() |
14:15 Thursday 22 Sep 2022 | Neutral ![]() | ![]() | Charterhouse![]() ![]() | Lost | Friendly | Details | ![]() |
14:15 Thursday 29 Sep 2022 | Neutral ![]() | Reigate Grammar School![]() | Won | Friendly | Details | ![]() | |
14:00 Thursday 06 Oct 2022 | Neutral ![]() | ![]() | Bradfield College![]() ![]() | Won | HMC Foursomes | Details | ![]() |
16:30 Friday 07 Oct 2022 | Home ![]() | Girls Golf Jamboree | tbc | Friendly | Details | ![]() | |
14:40 Tuesday 11 Oct 2022 | Neutral ![]() | Old Cranleighans | tbc | Friendly | Details | ![]() | |
14:00 Tuesday 18 Oct 2022 | Away ![]() | ![]() | Epsom College![]() ![]() | Won | Friendly | Details | ![]() |
14:45 Tuesday 01 Nov 2022 | Home ![]() | ![]() | Hurtwood House School![]() ![]() | Draw | Friendly | Details | ![]() |
13:30 Saturday 12 Nov 2022 | Home ![]() | ![]() | Wellington College![]() ![]() | Canc | Friendly | Details | ![]() |
13:30 Saturday 03 Dec 2022 | Away ![]() | ![]() | Wellington College![]() ![]() | tbc | Friendly | Details | ![]() ![]() |
14:00 Thursday 16 Mar 2023 | Neutral ![]() | Eton College Boys-U18A![]() | Lost | HMC Foursomes | Details | ![]() | |
14:30 Tuesday 25 Apr 2023 | Neutral ![]() | ![]() | Epsom College![]() ![]() | Won | Friendly | Details | ![]() ![]() |
14:40 Thursday 27 Apr 2023 | Neutral ![]() | Old Cranleighans Golf Society | Lost | Friendly | Details | ![]() | |
14:30 Tuesday 02 May 2023 | Neutral ![]() | ![]() | Charterhouse![]() ![]() | Draw | Friendly | Details | ![]() |
tbc Thursday 04 May 2023 | tbc | ![]() | Wellington College![]() ![]() | Won | Friendly | Details | ![]() ![]() |
15:30 Thursday 11 May 2023 | Home ![]() | ![]() | Hurtwood House School![]() ![]() | Lost | Friendly | Details | ![]() |
13:00 Saturday 13 May 2023 | Away ![]() | HMC Southern Handicap Series - 9 holes | tbc | Friendly | Details | ![]() | |
15:30 Tuesday 06 Jun 2023 | Neutral | ![]() | Tonbridge School Boys-U18A![]() ![]() | Lost | Friendly | Details | ![]() |
14:40 Thursday 15 Jun 2023 | Neutral ![]() | Reigate Grammar School![]() | tbc | Friendly | Details | ![]() | |
Played | Won | Drawn | Lost |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 Thursday 08 Sep 2022 | Away ![]() | West Sussex GC Schools Invitation | Canc | Tournament | Details | ![]() | |
09:00 Tuesday 27 Sep 2022 | Away ![]() | Smarden Bell | tbc | Tournament | Details | ![]() | |
11:00 Tuesday 04 Oct 2022 | Neutral ![]() | HMC Singles Tournament | tbc | Tournament | Details | ![]() | |
14:40 Thursday 13 Oct 2022 | Neutral ![]() | Olunoyo Trophu | tbc | Tournament | Details | ![]() | |
07:00 Saturday 22 Apr 2023 | Neutral ![]() | HMC Strokeplay Finals | tbc | Tournament | Details | ![]() | |
07:00 Sunday 23 Apr 2023 | Neutral ![]() | HMC Strokeplay Finals | tbc | Tournament | Details | ![]() | |
13:00 Saturday 10 Jun 2023 | Away ![]() | HMC Southern Handicap Series - 9 holes | tbc | Tournament | Details | ![]() | |
Golf Fixture List: Senior Golf Team 2022/23
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Senior Golf Team 2022/23 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1283713